压力单位换算表
日期:2025-05-01 19:58
浏览次数:6108
摘要:
压力单位换算表
单位 | 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) | 兆帕(斯卡) (MPa) | 巴 (bar) | 标准大气压 (atm) | 毫米水柱 (mmH2O) | 毫米水银柱 (mmHg) | 磅/英寸2 (Ib/in2) |
公斤力/厘米2 | 1 | 0.0981 | 0.981 | 0.9678 | 104 | 735.6 | 14.22 |
兆帕(斯卡)(MPa) | 10.2 | 1 | 10 | 9.869 | 1.02×105 | 7.50×103 | 1.45×102 |
巴 | 1.02 | 0.1 | 1 | 0.9869 | 10.2×103 | 750 | 14.50 |
标准大气压 | 1.0332 | 1.1013 | 1.0133 | 1 | 1.0332×104 | 760 | 14.696 |
毫米水柱 | 10-4 | 9.81×10-6 | 98.1×10-6 | 0.9678×10-4 | 1 | 73.56×10-3 | 1.422×10-3 |
毫米水银柱 | 1.36×10-3 | 1.333×10-4 | 1.333×10-3 | 1.316×10-3 | 13.6 | 1 | 19.34×10-3 |
磅/英寸2 | 70.3×10-3 | 6.89×10-3 | 68.9×10-3 | 68.05×10-3 | 703 | 51.72 | 1 |
1MPa=1000KPa=106Pa=10.1972Kgf/cm2=10Pa=9.86927atm=145.038Ib/in2=7500.62mmHg=10.1972×104mmH2O
1kgf/cm2=98.0665KPa=9.80665×10-2MPa=0.980665bar=0.967841atm=10mH2O=735.559mmHg
1atm=0.101325MPa=101.325KPa=1.033227kgf/cm2=760mmHg
mmHg--0℃,g=9.80665m/s2
mmH2O--4℃,g=9.80665m/s2
1kgf/cm2=98.0665KPa=9.80665×10-2MPa=0.980665bar=0.967841atm=10mH2O=735.559mmHg
1atm=0.101325MPa=101.325KPa=1.033227kgf/cm2=760mmHg
mmHg--0℃,g=9.80665m/s2
mmH2O--4℃,g=9.80665m/s2